如洋精密:掌控精度,掌控未來(lái)。
名 稱(chēng)  | 型 號(hào)  | 臺(tái)面直徑 (mm)  | 外型尺寸 (mm)  | 精 度 (峰峰值)  | 測(cè)角重復(fù) 精度  | 承載能力 (kg)  | 重量(kg)  | 
360齒立式多齒分度臺(tái)  | DFT-360A  | Φ205  | Φ235×83  | 0.2″0.5″  | 0.06″0.12″  | 30  | 20  | 
小型360齒立式多齒分度臺(tái)  | DFT-360X  | Φ108  | Φ140×60  | 0.3″0.5″  | 0.12″  | 10  | 4  | 
小型360齒立臥兩用多齒分度臺(tái)  | WDFT-360X  | Φ108  | Φ140×80  | 0.3″立0.5″臥  | 0.12″  | 10  | 5  | 
中型360齒立式多齒分度臺(tái)  | DFT-360D  | Φ140  | Φ180×83  | 0.2″0.5″  | 0.06″0.12″  | 20  | 8  | 
中型360齒立臥兩用多齒分度臺(tái)  | WDFT-360E  | Φ160  | Φ180×100  | 0.3″立0.5″臥  | 0.12″  | 20  | 10  | 
391齒多齒分度臺(tái)  | DFT-391A  | Φ205  | Φ235×83  | 0.2″0.5″  | 0.06″0.12″  | 30  | 20  | 
小型391齒多齒分度臺(tái)  | DFT-391X  | Φ108  | Φ140×60  | 0.3″0.5″  | 0.12″  | 10  | 4  | 
小型391齒立臥兩用多齒分度臺(tái)  | WDFT-391X  | Φ100  | Φ140×80  | 0.3″立0.5″臥  | 0.12″  | 10  | 5  | 
中型391齒立臥兩用多齒分度臺(tái)  | WDFT-391E  | Φ160  | Φ180×100  | 0.3″立0.5″臥  | 0.12″  | 20  | 10  | 
中型391齒立式多齒分度臺(tái)  | DFT-391G  | Φ140  | Φ180×83  | 0.2″0.5″  | 0.06″0.12″  | 20  | 8  | 
8mm通孔552齒立式多齒分度臺(tái)  | DFT-552A  | Φ200  | Φ235×88  | 0.2″0.5″  | 0.06″0.12″  | 30  | 20  | 
中型52齒立臥兩用多齒分度臺(tái)  | WDFT-552E  | Φ160  | Φ180×100  | 0.3″立0.5″臥  | 0.12″  | 20  | 10  | 
帶錐軸552齒立式多齒分度臺(tái)  | DFT-552F  | Φ207  | Φ235×100  | 0.2″  | 0.06″  | 30  | 20  | 
720齒立式多齒分度臺(tái)  | DFT-720A  | Φ205  | Φ235×100  | 0.2″0.5″  | 0.06″0.12″  | 30  | 20  | 
 贛公網(wǎng)安備 36049002000120號(hào) 網(wǎng)站地圖