如洋精密:掌控精度,掌控未來。

型號(hào) (增量式)  | 定 子  | 轉(zhuǎn) 子  | 安裝 氣隙  | 精度等級(jí)  | ||||||||
DS  | LS  | dS  | GS  | HS  | DR  | LR  | dR  | GR  | HR  | h  | ||
RY2/360  | 58  | 52  | 20  | 4×φ2.5  | 5  | 42  | 15  | 8  | 4×φ2.5  | 5  | 0.15~0.3  | ±40″  | 
RY3/360  | 78  | 70  | 26  | 4×φ3.5  | 5  | 58  | 18  | 12  | 4×φ3.5  | 5  | 0.15~0.3  | ±20″  | 
RY4/360  | 100  | 92  | 36  | 4×φ3.5  | 7  | 80  | 28  | 22  | 4×φ3.5  | 7  | 0.15~0.3  | ±7″  | 
RY5/360  | 126  | 118  | 56  | 4×φ3.5  | 7  | 104.5  | 36  | 28  | 4×φ3.5  | 7  | 0.15~0.3  | ±6″  | 
RY6/720  | 156  | 148  | 68  | 4×φ3.5  | 8  | 133  | 58  | 48  | 4×φ3.5  | 8  | 0.15~0.3  | ±4″  | 
RY7/720  | 180  | 168  | 76  | 4×φ5.5  | 8  | 151  | 65  | 54  | 4×φ5.5  | 8  | 0.15~0.3  | ±3″  | 
RY8/720  | 203  | 191  | 96  | 4×φ5.5  | 8  | 172  | 80  | 66  | 4×φ5.5  | 8  | 0.15~0.3  | ±3″  | 
RY9/720  | 224  | 210  | 106  | 4×φ5.5  | 10  | 191  | 90  | 76  | 4×φ5.5  | 10  | 0.15~0.3  | ±2″  | 
RY12/720  | 302  | 287  | 116  | 4×φ6.5  | 12  | 264  | 100  | 86  | 4×φ6.5  | 12  | 0.15~0.3  | ±1″  | 
 贛公網(wǎng)安備 36049002000120號(hào) 網(wǎng)站地圖